聯系電話:
13817072809
TX85D高精度刀塔式車床可選配MT No2型尾座。在有限的空間內完成更多的功能。小型化、多功能化的設計可以達到很大的投資回報。其機能、速度、操作性、安全性毋庸置疑,*實現了高精度的高效加工。多樣的配置可滿足不同用戶的多種需要,而必要的機能全部列為標準配置。
TX85D高精度刀塔式車床性能特點:
1、X、Z軸導軌延用百年傳承的刮研技術及超精研磨工藝,并配置自動潤滑系統,確保機床長期高精度、高穩定性。
2、在每個滑動面具有足夠的燕尾槽配合面,且配置自動潤滑系統,保證了長時間的高精度的進給。
1、軸芯:使用*的主軸材料經過多道熱處理和精細加工。
2、軸承:使用進口高精密滾珠軸承,很大程度提升了機床的高剛性。
3、防水:使用進口的高級防水環。
4、通孔直徑42mm,轉速5000rpm。
1.特殊配置可選用內置電主軸,XKNC-TX85D內置電機主軸采用油熱交換器冷卻,保證了主軸的高速高精度。
2.適合于對精度、光潔度要求較高的工件加工,極大提高了生產效率。
VDI動力刀盤刀塔結構
TX85D配備VDI動力刀盤,具有十二個刀具安裝位,可以安裝動力刀具,而且動力刀具的數量和位置可以任意選擇,并具有動力刀剛性攻絲功能,真正實現一次裝夾情況下的車、銑復合加工。
槽刀盤
TX85配備槽刀盤,具有十二個刀具安裝位,采用伺服電機驅動方式,換刀速度快,扭矩大,定位準確滿足重切削的要求。
FANUC操作系統
1. 高速高精度剛性攻絲。
2. 復合加工循環,能簡化車床編程。
3. 圓柱插補功能,能夠按照圓柱表面的展開圖進行編程。
4. 直接尺寸編程,能簡化部件加工程序的編程。
5. 記憶型螺距誤差補償,可對絲杠螺距誤差等機械系統中的誤差進行補償,補償數據以參數的形式存儲在CNC的存儲器中。
6. CNC內裝PMC編程功能,對機床和外部設備進行程序控制。
7. 隨機存儲模塊,可在CNC上直接改變PMC程序和宏執行器程序。
精確測量、操作方便。接觸式用CNC車床刀片傳感器、能夠檢測車刀刀片的精密位置與摩耗折損,自動補正磨耗量。
動力卡盤夾緊裝置
1、采用原裝可替換輕型回轉,莫氏錐柄MT No2的方式與機床連接,高速、高精度,高穩定性,不易磨損。
2、可編程尾座,Z向調整范圍:125mm。
3、尾座采用進口原裝可替換輕型回轉.與機床的連接方式為莫氏錐柄MT No2,安裝使用方便可靠,適用于高速、高精度一般軸心、長軸心車削加工,具有穩定性佳、不易磨損的特點。
液壓站,保壓可靠、用途廣、效率高、構造簡單。
回轉缸優質耐用。
可有效冷卻潤滑,提高效率保證產品質量。
高精度傳感器檢測靈敏,確保夾持狀態良好,有效提高生產質量。
自動化
零件加工產生的鐵屑自動排出機床,適合于自動化加工和切屑余量大的情況。
降低污染,改善作業環境。
技術參數:
(1) 機械本體標準規格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
項目Item | TX85 | TX85D | |
加工能力Capacity | 加工直徑(夾具工件) Max. machining diameter(Chuck work) | Ф110mm | |
加工直徑(棒材Max. machining diameter(Bar work) | Ф42mm | ||
加工長度(配夾頭) Max. machining length(Collet work) | 180mm | ||
主軸 Spindle | 主軸速度Spindle speed | Max.5000rpm | |
主軸通孔直徑Through hole diameter | Ф43mm | ||
回轉速度變換 Number of speed ranges | 無級(S指令)Steplessly(S instructions) | ||
主軸中心高度Height from floor to spindle center | 1053mm | ||
快進速度 Rapidly travel | X軸快進速度X-axis rapid traverse | 15m/min | |
Z軸快進速度Z-axis rapid traverse | 15m/min | ||
刀塔Knife tower | 刀具數量Tool number | 12把 | 12把 |
刀盤The knife dish | 槽刀盤 | VDI刀盤 | |
動力刀具Rotary tools | 轉速Max.speed | - | Max.6000rpm |
行程 Stroke | X軸移動量X-axis travel | 125mm | |
Z軸移動量 Z-axis travel | 305mm(夾頭Collet)/260mm(卡盤Chuck) | 260mm(夾頭Collet)/215mm(卡盤Chuck) | |
尾座調整范圍Adjustment range of rear holder | 125mm | ||
移動行程Tip travel | 45mm | ||
電機 Motors | 主軸伺服電機Spindle servo motor | 7.5/11KW | |
進給軸(X/Z)電機Feed servo motors | 1.2KW | ||
刀塔動力刀電機Turret power tools | - | 1.5/2.2KW | |
刀塔分度電機Turret indexing motor power | 1.2KW | ||
其它 Etc | 總電氣容量 Required electric power | 15KVA,200V±10%,50Hz | |
機床尺寸(長*寬*高) Floor space | 1900*1500*1960mm | ||
機床重量Mass of machine | 約2600kg | ||
(2) CNC裝置標準規格CNC UNIT SPECIFCATIONS | |||
項目Item | TX85 | TX85D | |
控制系統Control unit | FANUC 0i TF | ||
控制軸數Controlled axis | 同時2軸(X/Z)、手動軸1軸Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | ||
輸入方式Input system | MDI鍵入、增量編程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | ||
程序記憶容量Part program storage length | 512 KB | ||
插補功能Interpolation function Interpolation function | 直線、錐面、圓弧、車螺紋Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation | ||
最小設定單位Minimum Setting | 0.0001 mm | ||
最小移動單位Minimum Travel Setting | X軸X axis | 0.0005 mm | |
Z軸Z axis | 0.001 mm | ||
Cs軸Cs axis | - | 0.0001度 | |
切削進給速度Feed rate | 1~10000 mm/min | ||
刀具補償設定Tool offset | 64組 | ||
刀具位置補償Tool offset | 形狀補償Geometry | ±99999.9999 | |
磨損補償Wear | ±9.9999 | ||
輔助機能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | ||
登錄程序數Number of registerable programs | 400個pcs | ||
手動移動倍率Manual handle feed | 0.5/0.1/0.01/0.001 mm | ||
停頓時間Dwell time | 0~99999.999秒 | ||
工進倍率Feed rate override | 0~150% | ||
快進倍率Rapid traverse override | F0、25、50、 | ||
輸入輸出接口Input/Output interface | RS232C/CF卡/USB/以太網接口 | ||
顯示語言Display language | 中文、英語、日語Chinese、English、Japanese(十五種可選) | ||
(3) 其它規格OTHER SPECIFICATIONS | |||
循環功能(G90,G92,G94) Canned cycles | 異常負荷檢出功能 Unexpected disturbance torque detection | ||
英制/公制轉換 Inch/metric conversion | 主軸剛性攻絲 Rigid tapping | ||
多重循環功能(G70-G76) Multiple repetitive cycles | 可編程數據輸入(G10)Programmable data input | ||
背景編輯 Background editing | 恒表面切削速度控制 Constant surface speed control | ||
圖形演示功能 Graphic function | 刀尖圓弧補償Tool nose radius compensation | ||
加工時間,加工數量表示 Run hour and parts count display | 圖紙尺寸直接輸入Direct Drawing dimension programming | ||
鉆孔固定循環(G80-G89)Canned cycles for drilling | 圖形對話輸入 Conversational programming with graphic function | ||
圓柱補償(G107) Cylindrical interpolation | 極坐標補償(G112,G113)Polar coordinate interpolation | ||
變螺距螺紋車削(G34) Thread Cutting | 顯示軟盤程序目錄 Directory display of Soft Disk | ||
第二輔助功能(B代碼Custom macro B | 工件坐標系(G52-G59)Workpiece coordinate interpolation | ||
擴充程序編輯 Extended part program editing | 追加宏指令變量 Additional of custom macro common variables | ||
連續編號搜索Sequence number search | |||
*由于產品不斷更新,產品規格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications |
典型零件:
上一產品:TX75D小型精密刀塔車床
下一產品:XKNC-ZJ小型精密自動鉆銑機
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸